Características
208 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 103765 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
A3 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 101153 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 127340 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 123700 |
Valor:
R$ 41.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 172000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115950 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 16V 4P TSI TRENDLINE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI TRENDLINE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Picanto 1.0 12V 4P EX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Picanto |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P EX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.990,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 146526 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110833 |
Valor:
R$ 66.990,00
Detalhes do Veículo