Características
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 163000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Hatch 1.6 16V 4P GLX
Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC SUPER
Ano: | 2004 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC SUPER |
Cor: | Azul |
Km: | 171680 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 POWER FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 POWER FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Preto |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 129098 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 147810 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE
Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Verde |
Km: | 177000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Cinza |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 209437 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
Cor: | Vermelho |
Km: | 206372 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo