Características
Gol 1.6 4P G4 POWER FLEX
Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G4 POWER FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT FOR YOU PLUS
Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT FOR YOU PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Hymalayan 400
Ano: | 2022 |
Marca: | ROYAL ENFIELD |
Modelo: | Hymalayan 400 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 14000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 480000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P EXPRESSION
Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 4P EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 144875 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P FREEDOM TURBO DIESEL
Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FREEDOM TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | 81085 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo